<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Konzeption &#38;  Umsetzung digitaler Medien</title>
	<atom:link href="http://www.ktraces.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ktraces.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 13:28:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>K Traces erweitert ihr Portfolio</title>
		<link>http://www.ktraces.de/k-traces-erweitert-ihr-portfolio</link>
		<comments>http://www.ktraces.de/k-traces-erweitert-ihr-portfolio#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ktraces.de/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Die K Traces erweitert Ihr Portfolio um das Thema Markenstrategie &#38; -inszenierung, mit dem Ziel ein nachhaltiges Endkundenerlebnis, über alle...<br /><a class="more-link" href="http://www.ktraces.de/k-traces-erweitert-ihr-portfolio">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die K Traces erweitert Ihr Portfolio um das Thema Markenstrategie &amp; -inszenierung, mit dem Ziel ein nachhaltiges Endkundenerlebnis, über alle interaktiven Kontaktpunkte einer Marke hinweg, zu schaffen. Mehr dazu können Sie demnächst auf dieser Seite lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ktraces.de/k-traces-erweitert-ihr-portfolio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynafit &#8211; Der Winter kann kommen!</title>
		<link>http://www.ktraces.de/dynafit-der-winter-kann-kommen</link>
		<comments>http://www.ktraces.de/dynafit-der-winter-kann-kommen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Kloecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ktraces.de/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und damit auch die Wintersportsaison mit hoffentlich reichlich Schnee. Für unseren Kunden Dynafit,...<br /><a class="more-link" href="http://www.ktraces.de/dynafit-der-winter-kann-kommen">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und damit auch die Wintersportsaison mit hoffentlich reichlich Schnee. Für unseren Kunden Dynafit, Spezialist für Skitouren Equipment, sind die kommenden Monate die Spannendesten des Jahres.  Wir unterstützen Dynaftit ganzjährig tatkräftig mit innovativen Konzeptideen und stehen mit Rat und Tat beiseite wenn es um die Positionierung und Kommunikation im Web geht.</p>
<p>Unser letztes großes Projekt war die Integration  der Patrouille des Glaciers, eines der anspruchvollsten Skitourenrennen der Welt, in die Website sowie den Facebook Auftritt von Dynafit. Dynafit hat als offizieller Partner 9 Startplätze zu vergeben, bewerben kann sich jeder, der schon immer mal an solch einem herausfordernden Rennen teilnehmen wollte und die körperliche Fitness dafür hat. In diesem Zusammenhang haben wir ein Konzept für eine Introseite, ein Anmeldeformular, eine Newsseite sowie die Bewerbung des PDG Onlineshops entwickelt, grafisch umgesetzt und durch Texte zum Leben erweckt.</p>
<p>Wer Interesse an der PDG hat oder einfach nur wissen will, wie unser Ergebnis aussieht – einfach hier klicken:   <a href="http://www.dynafit.com/de/actions-events/events-tests/patrouille-des-glaciers-2012.html" target="_blank">Dynafit- Patrouille des Glaciers 2012</a></p>
<p>Oder auf Facebook: <a href="http://www.facebook.com/dynafit" target="_blank">http://www.facebook.com/dynafit</a></p>
<p>Ein weiteres Highlight sind die regelmäßig durchgeführten Nachtspektakel, bei denen begeisterte Skitourengänger auch nach Feierabend und in die Nacht hinein ihrem Hobby nachgehen und einen Berg besteigen können. Zur Belohnung warten ein gemütliche Hüttenabend und eine Abfahrt im Mondschein. Um dieses besondere Erlebnis auch auf der Website ansprechend und überzeugend zu positionieren sind wir gerade dabei die Seite zu überarbeiten. Konzept und Design stehen. Die Umsetzung folgt in Kürze durch den Technikdienstleister. Lasst euch überraschen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ktraces.de/dynafit-der-winter-kann-kommen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung Großprojekt</title>
		<link>http://www.ktraces.de/achtung-grosprojekt</link>
		<comments>http://www.ktraces.de/achtung-grosprojekt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Kloecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[@work]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ktraces.de/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[In regelmäßigen Abständen werden wir von Agenturen gefragt, sie bei großen Projekten zu unterstützen. Da sagen wir natürlich gerne ja,...<br /><a class="more-link" href="http://www.ktraces.de/achtung-grosprojekt">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In regelmäßigen Abständen werden wir von Agenturen gefragt, sie bei großen Projekten zu unterstützen. Da sagen wir natürlich gerne ja, denn große Projekte versprechen meist auch hohe Komplexität und konzeptionelle Herausforderungen der besonderen Art.</p>
<p>In diesem Fall geht es um einen weltweit agierenden Rückversicherer der seine weltweite Präsenz im Web vereinheitlichen möchte, um dem Corporate Image stärker gerecht zu werden.Verschieden Länder bedeuten nicht nur verschiedene Kulturen, sondern auch verschiedene Märkte mit verschiedenen Anforderungen. Das spiegeln die verschiedenen Länderwebseiten aktuell sehr eindeutig wieder und bereiten uns damit die Plattform für einen spannenden Job.</p>
<p>Für uns heißt das konkret, Webseiten studieren und kennenlernen, Strukturbäume des Ist-Zustandes erstellen, Pflichtinhalte definieren, Gemeinsamkeiten finden, weniger wichtige Inhalte aussortieren und so eine neue Struktur entwickeln, die für alle Seiten zum Einsatz kommt,  so die Vernetzung der Unternehmen stärker betont und dennoch jedem Land genügend Freiraum für die individuelle Darstellung lässt. In mehreren Entwicklungsphasen und in engem Kontakt mit der Agentur und dem Kunden definieren wir Inhalte, entwickeln eine allgemein gültige Vorlage und schaffen eine Diskussionsgrundlage, die im Anschluss mit allen Ländern besprochen wird. Denn nur wenn wir alle ins Boot holen, wird die einheitliche Umsetzung gelingen.</p>
<p>Die nächsten Wochen und Monate bleiben spannend!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ktraces.de/achtung-grosprojekt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitkunst –  Ständige Weiterentwicklung</title>
		<link>http://www.ktraces.de/zeitkunst-%e2%80%93-standige-weiterentwicklung</link>
		<comments>http://www.ktraces.de/zeitkunst-%e2%80%93-standige-weiterentwicklung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Kloecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ktraces.de/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Der Zeitkunst Verlag erfreut sich nun seit bereits einem guten halben Jahr an seinem neuen Webauftritt. In kontinuierlicher Zusammenarbeit verbessern...<br /><a class="more-link" href="http://www.ktraces.de/zeitkunst-%e2%80%93-standige-weiterentwicklung">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Zeitkunst Verlag erfreut sich nun seit bereits einem guten halben Jahr an seinem neuen Webauftritt. In kontinuierlicher Zusammenarbeit verbessern wir die Seite auch nach dem Livegang immer weiter und binden neue Ideen und Anforderungen in das bestehende Konzept ein.</p>
<p>Das Projekt zeigt deutlich, dass es mit der Entwicklung und Umsetzung einer Webseite in der Regel nicht getan ist. Die ständige Weiterentwicklung nach dem Livegang ist oft die eigentliche Herausforderung. Mitarbeiter müssen sich erst an die Arbeit mit ihrem neuem CMS gewöhnen und neue Anforderungen oder Wünsche fallen oft erst auf, wenn sich die Seite nach und nach mit Leben füllt und neu geschaffene Möglichkeiten entdeckt werden. Bei allen Fragen und Ideen stehen wir zur Verfügung, entwickeln Wünsche weiter und bessern auch mal kleinere Fehler aus.</p>
<p>Ein Projekt so umfangreich betreuen zu können macht uns Freude, einfach weil es Spaß macht, zu beobachten wie die Seite sich entwickelt. Und die Zusammenarbeit mit dem Kunden auf Dauer gestärkt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ktraces.de/zeitkunst-%e2%80%93-standige-weiterentwicklung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konzeptionelles Anforderungskonzept für ein neues CMS</title>
		<link>http://www.ktraces.de/konzeptionelles-anforderungskonzept-fur-ein-neues-cms</link>
		<comments>http://www.ktraces.de/konzeptionelles-anforderungskonzept-fur-ein-neues-cms#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 13:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Kloecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ktraces.de/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns, einen der großen deutschen Direktversicherer als Kunden gewonnen zu haben. Im Zuge ihrer Umstellung auf ein neues...<br /><a class="more-link" href="http://www.ktraces.de/konzeptionelles-anforderungskonzept-fur-ein-neues-cms">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Wir freuen uns, einen der großen deutschen Direktversicherer als Kunden gewonnen zu haben.</p>
<p>Im Zuge ihrer Umstellung auf ein neues Content Management System benötigte  das Unternehmen Hilfe bei der Erstellung des Anforderungskonzeptes. Zunächst ging es darum, das bestehende Konzept zu prüfen und ggf. Optimierungspotenzial aufzuzeigen.</p>
<p><span id="more-1234"></span></p>
<p>Im Rahmen der Zusammenarbeit wurde der Auftrag dahingehend erweitert, die Webseite in ihrem aktuellen Erscheinungsbild zu erfassen, Seitentypen und Einzelelemente der Seiten zu bestimmen, zu strukturieren und zu beschreiben, um dem technischen Dienstleister die  Anforderungen an das neue CMS übergeben zu können.</p>
<p>Die besondere Herausforderung lag dabei an der Komplexität und  dem Volumen der Seite sowie dem knackigem Zeitplan. Mit Ehrgeiz und Engagement ist es uns aber gelungen ein umfassendes Konzept zu erstellen, auf dessen Basis nun mit der Umsetzung begonnen werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ktraces.de/konzeptionelles-anforderungskonzept-fur-ein-neues-cms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hereinspaziert!</title>
		<link>http://www.ktraces.de/umzug</link>
		<comments>http://www.ktraces.de/umzug#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ktraces.de/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Endlich: Seit dem 16. Mai gehen wir jeden Morgen in unsere neuen Büroräume in der Nymphenburgerstraße 86 und denken uns:...<br /><a class="more-link" href="http://www.ktraces.de/umzug">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich: Seit dem 16. Mai gehen wir jeden Morgen in unsere neuen Büroräume in der Nymphenburgerstraße 86 und denken uns: Ja, es hat sich gelohnt! Und nun können wir euch auch endlich die passenden Bilder präsentieren.</p>
<p>Im strömenden Regen hieß es im Frühling Möbel raus aus dem Keller und rein in die neuen heiligen Hallen.Während noch die letzten Arbeiten erledigt wurden, fingen wir an unsere Möbel aufzubauen und den lange geplanten Sitzordnung in die Tat umzusetzen.</p>
<p>Nun ist  alles an seinem Platz, die Kaffeemaschine &#8211; oder besser die Deluxe &#8211; Espressomaschine mit Milchschäumer und allem drum und dran – läuft immernoch im Dauereinsatz und wir freuen uns jeden Tag aufs Neue über unseren neuen Arbeitsplatz. Viel Platz und eine moderne Einrichtung geben Freiraum für Kreativität und gute Konzepte und lassen uns immer wieder zu Hochform auflaufen.</p>
<p>Die Räume teilen wir im Übrigen weiterhin mit den Jungs des neunreiter Netzwerks und nun auch mit der Agentur Berger Baader Hermes, was noch mehr gute Ideen und Projekte verspricht.</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-94-1099">

	<!-- Slideshow link -->
	<div class="slideshowlink">
		<a class="slideshowlink" href="http://www.ktraces.de/umzug?show=slide">
			[Show as slideshow]		</a>
	</div>

	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-432" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.ktraces.de/wp-content/gallery/buro/kueche.gif" title=" " class="thickbox" rel="set_94" >
								<img title="kueche" alt="kueche" src="http://www.ktraces.de/wp-content/gallery/buro/thumbs/thumbs_kueche.gif" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-433" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.ktraces.de/wp-content/gallery/buro/buero.gif" title=" " class="thickbox" rel="set_94" >
								<img title="buero" alt="buero" src="http://www.ktraces.de/wp-content/gallery/buro/thumbs/thumbs_buero.gif" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-434" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.ktraces.de/wp-content/gallery/buro/empfang.gif" title=" " class="thickbox" rel="set_94" >
								<img title="empfang" alt="empfang" src="http://www.ktraces.de/wp-content/gallery/buro/thumbs/thumbs_empfang.gif" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ktraces.de/umzug/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saatchi &amp; Saatchi – Konzeptionelle Unterstützung</title>
		<link>http://www.ktraces.de/saatchi-saatchi-%e2%80%93-konzeptionelle-unterstutzung</link>
		<comments>http://www.ktraces.de/saatchi-saatchi-%e2%80%93-konzeptionelle-unterstutzung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Kloecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ktraces.de/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[Saatchi &#38; Saatchi, eine der großen Werbeagenturen kam auf uns zu,  um ein bestehendes Konzept und erste Layouts für einen...<br /><a class="more-link" href="http://www.ktraces.de/saatchi-saatchi-%e2%80%93-konzeptionelle-unterstutzung">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saatchi &amp; Saatchi, eine der großen Werbeagenturen kam auf uns zu,  um ein bestehendes Konzept und erste Layouts für einen Kunden auf Logik und Machbarkeit zu prüfen und die erforderlichen Prozesse für die technische Umsetzung zu definieren.</p>
<p>Wir haben uns sehr über diesen Auftrag einer so bekannten Agentur gefreut und konnten mit unseren Anregungen und kritischen Bemerkungen helfen,  das Projekt zu optimieren und gemeinsam das Beste für den Kunden herauszuholen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ktraces.de/saatchi-saatchi-%e2%80%93-konzeptionelle-unterstutzung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Konzepte für Red Urban</title>
		<link>http://www.ktraces.de/2-konzepte-fur-red-urban</link>
		<comments>http://www.ktraces.de/2-konzepte-fur-red-urban#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 09:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Kloecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ktraces.de/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Mit Red Urban haben wir eine weitere Agentur, der wir immer wieder spannende Projekte zu verdanken haben. Bei gleich zwei...<br /><a class="more-link" href="http://www.ktraces.de/2-konzepte-fur-red-urban">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p>Mit Red Urban haben wir eine weitere Agentur, der wir immer wieder spannende Projekte zu verdanken haben. Bei gleich zwei Projekte  konnten wir Red Urban in letzter Zeit konzeptionnell im Rahmen eines Kundenprojekts unsterstützen. In beiden Projekten ging es um die Steigerung der Bindung des Kunden an die Marke.</p>
<p>Das zweite Projekt war eine App für eine Promotionaktion. Im Vordergrund stand die intuitive Bedienung der App sowohl für den Teilnehmer als auch den Promoter, um möglichste viele Teilnehmer für die Aktion begeistern und gleichzeitig eine schnelle Abwicklung  gewährleisten zu können. Es wurden Fotos von den Teilnehmenden gemacht, die im Anschluss ihr Lieblingsbild mit der App gestalterisch perfektionieren konnten, natürlich immer in Anlehnung an die Marke. Mit der Aktion verknüpft war eine Website, die die Ergebnisse der Aktion prästentierte. Die Teilnehmer konnten ihre und andere Bilder durchstöbern und  zusätzlich noch an einem Gewinnspiel teilzunehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ktraces.de/2-konzepte-fur-red-urban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franz Münchinger Webseite</title>
		<link>http://www.ktraces.de/franz-munchinger-webseite</link>
		<comments>http://www.ktraces.de/franz-munchinger-webseite#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 09:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Kloecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ktraces.de/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Projekt: Franz Münchinger Pers.Leistung: Auftraggeber: Franz Münchinger Awards: - Art: Website Status: Online Launch: 2011Neben vielen großen Projekten, die wir...<br /><a class="more-link" href="http://www.ktraces.de/franz-munchinger-webseite">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Projekt:</strong> Franz Münchinger<br />
<strong>Pers.Leistung:</strong><br />
<strong>Auftraggeber:</strong> Franz Münchinger<br />
<strong>Awards: -</strong><br />
<strong>Art: </strong>Website<br />
<strong>Status: </strong>Online<br />
<strong>Launch: </strong>2011<span id="more-1230"></span>Neben vielen großen Projekten, die wir in letzter Zeit umsetzen konnten, gibt es auch immer wieder kleinere Projekte,  die uns genauso viel Spaß bereiten und die wir mit der gleichen Freude umsetzen.</p>
<p>Franz Münchinger, ein Münchner Stadtmodelabel, haben wir geholfen seine Webseite online zu stellen. Hierfür haben wir ein Joomla-CMS auf der Seite implementiert, einen Onlineshop angebunden, das CMS konfiguriert und zum Schluss gestalterische Optimierungen mittels CSS vorgenommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ktraces.de/franz-munchinger-webseite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bunt kickt gut – Fußball für Kids</title>
		<link>http://www.ktraces.de/bunt-kickt-gut-%e2%80%93-fusball-fur-kids</link>
		<comments>http://www.ktraces.de/bunt-kickt-gut-%e2%80%93-fusball-fur-kids#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 13:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Kloecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ktraces.de/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Buntkicktgut ist ein Projekt zur interkulturellen Verständigung, das Kinder und Jugendliche aller Nationen durch Fußball näher zusammenbringt. Die Initiative hat...<br /><a class="more-link" href="http://www.ktraces.de/bunt-kickt-gut-%e2%80%93-fusball-fur-kids">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buntkicktgut ist ein Projekt zur interkulturellen Verständigung, das Kinder und Jugendliche aller Nationen durch Fußball näher zusammenbringt. Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, jungen Menschen verschiedener kultureller und nationaler Herkunft eine sinnvolle und gesunde Freizeitbeschäftigung zu geben, das soziale und kulturelle Miteinander zu fördern und nicht zuletzt so das Selbstbewusstsein der Kids zu stärken.<span id="more-1226"></span></p>
<p>In der Regel leben solche Projekte von Spenden und  haben so oft nicht das Geld für aufwendige Websiteprojekte. Wir aber finden solche Projekte sehr wichtig und springen daher gerne ein und unterstützen die Menschen hitner dem Projekt mit unserem Wissen und unserer Erfahrung.</p>
<p>Bei buntkicktgut haben wir uns die bestehende Seite vorgenommen und einen neue Grundstruktur entwickelt, die das Ziel verfolgt dem Nutzer mehr Übersichtlichkeit und eine leichtere Orientierung zu ermöglichen. Hier ging es vor allem darum, die Seiten einheitlicher zu gestalten, Inhalte thematisch besser zu bündeln, Inhalte auch mal wegzulassen oder zu kürzen…</p>
<p>Oft sind es nur kleine Kniffe, die das Gesamtbild wesentlich verbessern und so bereits einen enormen Erfolg erzielen. Mit praktischen und leicht umzusetzenden Tipps haben wir der Mannschaft von buntkicktgut, einen Maßnahmenplan an die Hand gegeben, mit dem sie nun ihre Seite Schritt für Schritt eigenständig optimieren können.</p>
<p>Von ersten Umsetzungserfolgen haben wir uns bereits selbst überzeugt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ktraces.de/bunt-kickt-gut-%e2%80%93-fusball-fur-kids/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

